| Колесная формула | 6х6 | 4x2 |
| Марка автомобиля | МАЗ | МАЗ |
| Модель автомобиля | 6317 | 5340 |
| Блок пневмоуправления донными клапанами | - | есть |
| Вместимость, м³ | 15 м³ | 10 |
| Донный клапан | есть | есть |
| Количество отсеков | 2 | 2 |
| Крышки горловин | алюминиевые | - |
| Материал цистерны | НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ 09Г2С | низколегированная сталь 09Г2С |
| Напорно-всасывающие рукава | - | рукав 2Х3 м |
| Насос | - | СВН-80А |
| Плотность не более | - | 0,86 |
| Счетчик жидкости | - | ППО-40 |
| Устройство дыхательное | УД-2-80 | - |
| Форма поперечного сечения | - | чемодан |
| Форма продольного сечения | несимметричный чемодан | постоянное |
| Цена | - | по запросу |
Представляем вам к сравнению технические характеристики АТЗ бренда Chameleon: МАЗ 6317 и МАЗ 5340.
При покупке следует внимательно выбирать производителя - доступность сервисного обслуживания, ремонта и запчастей является важным фактором.
При выборе следует обратить внимание на объем цистерны и размер напорно-всасывающего рукава, которые зависят от производственных задач, а также колесную формулу и тип шасси. Например большие АТЗ уступают в маневренности моделям с меньшими цистернами.