| Колесная формула | 6х6 | 6x4 |
| Марка автомобиля | МАЗ | FAW |
| Модель автомобиля | 6317 | FAW J6 CA3250 |
| Вместимость, м³ | 15 м³ | 15 м³ |
| Донный клапан | есть | - |
| Количество отсеков | 2 | 3 |
| Крышки горловин | алюминиевые | алюминиевые |
| Материал цистерны | НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ 09Г2С | - |
| Насос | - | СВН-80 |
| Счетчик жидкости | - | ППО-40 |
| Устройство дыхательное | УД-2-80 | - |
| Форма поперечного сечения | - | несимметричный чемодан |
| Форма продольного сечения | несимметричный чемодан | - |
Представляем вам к сравнению технические характеристики АТЗ бренда Chameleon: МАЗ 6317 и FAW FAW J6 CA3250.
При покупке следует внимательно выбирать производителя - доступность сервисного обслуживания, ремонта и запчастей является важным фактором.
При выборе следует обратить внимание на объем цистерны и размер напорно-всасывающего рукава, которые зависят от производственных задач, а также колесную формулу и тип шасси. Например большие АТЗ уступают в маневренности моделям с меньшими цистернами.