| Колесная формула | 4x2 | 4x2 |
| Марка автомобиля | ABEX | JAC |
| Модель автомобиля | ABEX А105А | N90 |
| Блок пневмоуправления донными клапанами | - | есть |
| Вместимость, м³ | 6 | 4.9 м³ |
| Донный клапан | есть | есть |
| Количество отсеков | 2 | 2 |
| Крышки горловин | алюминиевые | алюминиевые |
| Материал цистерны | НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ 09Г2С | низколегированная сталь 09Г2С |
| Напорно-всасывающие рукава | - | Рукав 2х3м |
| Насос | СВН-80 | СВН-80А |
| Плотность не более | - | 0,86 |
| Счетчик жидкости | - | ППО-40 |
| Фильтр тонкой очистки | - | ФСП-80 |
| Форма поперечного сечения | - | чемодан |
| Форма продольного сечения | - | постоянное |
| Цена | - | по запросу |
Представляем вам к сравнению технические характеристики АТЗ бренда Chameleon: ABEX ABEX А105А и JAC N90.
При покупке следует внимательно выбирать производителя - доступность сервисного обслуживания, ремонта и запчастей является важным фактором.
При выборе следует обратить внимание на объем цистерны и размер напорно-всасывающего рукава, которые зависят от производственных задач, а также колесную формулу и тип шасси. Например большие АТЗ уступают в маневренности моделям с меньшими цистернами.