| Марка автомобиля | КАМАЗ |
| Модель автомобиля | 53605 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Вместимость, м³ | 16 м³ |
| Полная масса тс | 20500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось | 13000 |
| Цена | по запросу |
| Коэффициент уплотнения мусора | 7 |
| Продолжительность цикла уплотнения, с | 22 |
| Система управления уплотнением | автоматический / смешанный / ручной |
| Материал кузова | сталь Hardox 450 |
| Масса возимого мусора, кг | 4800 |
| Грузоподъемность загрузочного механизма, кг | 650 |
| Объём накопителя загрузочного механизма, м³ | 1,5 |
| Число мест в кабине, включая водителя | 2 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 17 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, длина, мм | 8400 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, ширина, мм | 2500 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, высота порожнего, мм | 3310 |
| Рабочая жидкость гидросистемы (основная) | ВМГЗ |
| Краткое название | Мусоровоз КАМАЗ |
Наша компания предлагает три основных способа доставки автотопливозаправщиков: перегон своим ходом, автомобильную и железнодорожную перевозки. Мы готовы предоставить нашим клиентам максимально удобный и быстрый способ доставки, который будет соответствовать всем их требованиям и пожеланиям. Если необходимо доставить автотопливозаправщик на большие расстояния, мы предлагаем автомобильную и железнодорожную перевозки, которые обеспечивают безопасность и сохранность груза во время перевозки. Если же расстояние между пунктами доставки невелико, мы можем организовать перегон своим ходом, что позволит сократить время и расходы на доставку. Мы всегда готовы предложить нашим клиентам индивидуальный подход и помочь выбрать наиболее оптимальный способ доставки для конкретной ситуации.
Наша компания обладает всеми необходимыми сертификатами и лицензиями для выполнения своей деятельности. Мы гарантируем высокое качество нашей техники и строго соблюдаем все нормы и требования, установленные законодательством.
Все сертификаты